घर > उत्पाद > शहरी और पारिवारिक आवागमन के लिए डोंगफेंग नामी 01 ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी हाई-स्पीड लॉन्ग रेंज स्मार्ट ईवी
शहरी और पारिवारिक आवागमन के लिए डोंगफेंग नामी 01 ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी हाई-स्पीड लॉन्ग रेंज स्मार्ट ईवी
$13000.00नया पावर: इलेक्ट्रिक वर्ष: रंग:
अभी पूछताछ करेंकॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर
| नैनो 01 | |
| निर्माताओं | यिपाई प्रौद्योगिकी |
| स्तर | छोटी गाड़ियाँ |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत |
| सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 429 |
| बैटरी तेज़ चार्जिंग समय (घंटे) | 0.5 |
| बैटरी फास्ट चार्जिंग रेंज (%) | 30-80 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 70 |
| अधिकतम टॉर्क (N·m) | 160 |
| शरीर - रचना | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक |
| इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस) | 95 |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊँचाई (मिमी) | 4066*1810*1570 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 140 |
| बिजली-समतुल्य ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 1.30 |
| वजन पर अंकुश (किलो) | 1336 |
| अधिकतम भार क्षमता (किग्रा) | 1737 |
| लंबाई (मिमी) | 4066 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1810 |
| ऊंचाई (मिमी) | 1570 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2663 |
| फ्रंट ट्रैक की चौड़ाई (मिमी) | 1540 |
| रियर ट्रैक की चौड़ाई (मिमी) | 1540 |
| दृष्टिकोण कोण (°) | इक्कीस |
| प्रस्थान कोण (°) | 31 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (एम) | 5.1 |
| शरीर - रचना | हैचबैक |
| कार का दरवाज़ा खोलने की विधि | टिका हुआ दरवाज़ा |
| कार के दरवाजों की संख्या | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 326-945 |
| फ्रंट मोटर मॉडल | TZ180XSD70 |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक |
| विद्युत मोटरों की कुल शक्ति (किलोवाट) | 70 |
| इलेक्ट्रिक मोटरों की कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 95 |
| विद्युत मोटर का कुल टॉर्क (N·m) | 160 |
| फ्रंट मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 70 |
| फ्रंट मोटर का अधिकतम टॉर्क (N·m) | 160 |
| ड्राइव मोटरों की संख्या | एकल मोटर |
| मोटर लेआउट | सामने |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| बैटरी सेल ब्रांड | सनवोडा |
| बैटरी ठंडा करने की विधि | हवा से ठंडा |
| सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 429 |
| बैटरी ऊर्जा (किलोवाट) | 42.3 |
| प्रति 100 किलोमीटर ऊर्जा खपत (kWh/100 किमी) | 11.2 |
| फास्ट चार्जिंग फ़ंक्शन | सहायता |
| तेज़ चार्जिंग पावर (किलोवाट) | 54 |
| बैटरी तेज़ चार्जिंग समय (घंटे) | 0.5 |
| बैटरी फास्ट चार्जिंग रेंज (%) | 30-80 |
| धीमी चार्जिंग पोर्ट का स्थान | कार के ठीक सामने की ओर |
| फास्ट चार्जिंग पोर्ट स्थान | कार के ठीक सामने की ओर |
| संक्षेपाक्षर | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स |
| गिअर का नंबर | 1 |
| ट्रांसमिशन प्रकार | निश्चित गियर अनुपात गियरबॉक्स |
| ड्राइविंग विधि | फ्रंट-इंजन, फ्रंट-व्हील ड्राइव |
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन |
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मरोड़ बीम गैर-स्वतंत्र निलंबन |
| सहायता प्रकार | विद्युत सहायता |
| लोड बियरिंग | |
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | वेंटिलेशन डिस्क |
| रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक |
| फ्रंट टायर विशिष्टताएँ | 215/50 आर18 |
| रियर टायर विशिष्टताएँ | 215/50 आर18 |
| ड्राइवर/यात्री एयरबैग | मुख्यत: गौण |
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | के बाद से पहले - |
| फ्रंट/रियर हेड एयरबैग (पर्दे) | सामने वापस |
| फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | सामने वापस |
| ड्राइविंग सहायता इमेजिंग | 360-डिग्री पैनोरमिक छवि |
| फॉरवर्ड सेंसिंग कैमरा | एक आँख का |
| कैमरों की संख्या | 5 |
| फ्रंट-फेसिंग कैमरा पिक्सल | 2 मिलियन |
| 1 मिलियन | |
| अल्ट्रासोनिक राडार की संख्या | 12 |
| क्रूज प्रणाली | अनुकूली क्रूज नियंत्रण |
| सहायता स्तर | L2 |
| पहिया सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| बाहरी रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग, हीटेड और कार को लॉक करते समय स्वचालित रूप से फोल्ड होने वाले रियरव्यू मिरर। |
उत्पाद विशिष्टताएँ
| नैनो 01 | |
| निर्माताओं | यिपाई प्रौद्योगिकी |
| स्तर | छोटी गाड़ियाँ |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत |
| सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 429 |
| बैटरी तेज़ चार्जिंग समय (घंटे) | 0.5 |
| बैटरी फास्ट चार्जिंग रेंज (%) | 30-80 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 70 |
| अधिकतम टॉर्क (N·m) | 160 |
| शरीर - रचना | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक |
| इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस) | 95 |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊँचाई (मिमी) | 4066*1810*1570 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 140 |
| बिजली-समतुल्य ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 1.30 |
| वजन पर अंकुश (किलो) | 1336 |
| अधिकतम भार क्षमता (किग्रा) | 1737 |
| लंबाई (मिमी) | 4066 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1810 |
| ऊंचाई (मिमी) | 1570 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2663 |
| फ्रंट ट्रैक की चौड़ाई (मिमी) | 1540 |
| रियर ट्रैक की चौड़ाई (मिमी) | 1540 |
| दृष्टिकोण कोण (°) | इक्कीस |
| प्रस्थान कोण (°) | 31 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (एम) | 5.1 |
| शरीर - रचना | हैचबैक |
| कार का दरवाज़ा खोलने की विधि | टिका हुआ दरवाज़ा |
| कार के दरवाजों की संख्या | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 326-945 |
| फ्रंट मोटर मॉडल | TZ180XSD70 |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक |
| विद्युत मोटरों की कुल शक्ति (किलोवाट) | 70 |
| इलेक्ट्रिक मोटरों की कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 95 |
| विद्युत मोटर का कुल टॉर्क (N·m) | 160 |
| फ्रंट मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 70 |
| फ्रंट मोटर का अधिकतम टॉर्क (N·m) | 160 |
| ड्राइव मोटरों की संख्या | एकल मोटर |
| मोटर लेआउट | सामने |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| बैटरी सेल ब्रांड | सनवोडा |
| बैटरी ठंडा करने की विधि | हवा से ठंडा |
| सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 429 |
| बैटरी ऊर्जा (किलोवाट) | 42.3 |
| प्रति 100 किलोमीटर ऊर्जा खपत (kWh/100 किमी) | 11.2 |
| फास्ट चार्जिंग फ़ंक्शन | सहायता |
| तेज़ चार्जिंग पावर (किलोवाट) | 54 |
| बैटरी तेज़ चार्जिंग समय (घंटे) | 0.5 |
| बैटरी फास्ट चार्जिंग रेंज (%) | 30-80 |
| धीमी चार्जिंग पोर्ट का स्थान | कार के ठीक सामने की ओर |
| फास्ट चार्जिंग पोर्ट स्थान | कार के ठीक सामने की ओर |
| संक्षेपाक्षर | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स |
| गिअर का नंबर | 1 |
| ट्रांसमिशन प्रकार | निश्चित गियर अनुपात गियरबॉक्स |
| ड्राइविंग विधि | फ्रंट-इंजन, फ्रंट-व्हील ड्राइव |
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन |
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मरोड़ बीम गैर-स्वतंत्र निलंबन |
| सहायता प्रकार | विद्युत सहायता |
| लोड बियरिंग | |
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | वेंटिलेशन डिस्क |
| रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक |
| फ्रंट टायर विशिष्टताएँ | 215/50 आर18 |
| रियर टायर विशिष्टताएँ | 215/50 आर18 |
| ड्राइवर/यात्री एयरबैग | मुख्यत: गौण |
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | के बाद से पहले - |
| फ्रंट/रियर हेड एयरबैग (पर्दे) | सामने वापस |
| फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | सामने वापस |
| ड्राइविंग सहायता इमेजिंग | 360-डिग्री पैनोरमिक छवि |
| फॉरवर्ड सेंसिंग कैमरा | एक आँख का |
| कैमरों की संख्या | 5 |
| फ्रंट-फेसिंग कैमरा पिक्सल | 2 मिलियन |
| 1 मिलियन | |
| अल्ट्रासोनिक राडार की संख्या | 12 |
| क्रूज प्रणाली | अनुकूली क्रूज नियंत्रण |
| सहायता स्तर | L2 |
| पहिया सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| बाहरी रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग, हीटेड और कार को लॉक करते समय स्वचालित रूप से फोल्ड होने वाले रियरव्यू मिरर। |
विवरण










वाहन चित्र
लोकप्रिय

शहरी आवागमन के लिए डोंगफेंग नामी 06 ऑल-इलेक्ट्रिक स्मार्ट सेडान हाई-स्पीड लॉन्ग रेंज फैमिली ईवी
एसयूवी / पावर: इलेक्ट्रिक / वर्ष:अभी पूछताछ करें
शहरी और पारिवारिक आवागमन के लिए डोंगफेंग नामी 01 ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी हाई-स्पीड लॉन्ग रेंज स्मार्ट ईवी
एसयूवी / पावर: इलेक्ट्रिक / वर्ष:अभी पूछताछ करें
गर्म बिक्री XIAOMI YU7 नई ऊर्जा वाहन ईवी एसयूवी लंबी दूरी व्हीलबेस 5 सीटें इंच स्क्रीन
एसयूवी / पावर: इलेक्ट्रिक / वर्ष: 2025अभी पूछताछ करें
गर्म बिक्री XIAOMI SU7 नई ऊर्जा वाहन ईवी सेडान लंबी दूरी व्हीलबेस 5 सीटें इंच स्क्रीन
पालकी / पावर: इलेक्ट्रिक / वर्ष: 2025अभी पूछताछ करें

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw






